Op deze website en in diverse boeken over klimmen kom je diverse systemen tegen om de moeilijkheid van een klim weer te geven. In de sportklim-wereld werken we meestal met een systeem wat van 3 tot 8C loopt. Hoe hoger de combinatie van getal, hoe moeilijker de route.
Maar voor het classificeren van lange rotswanden hebben we andere systemen nodig. Hiervoor wordt vaak het Franse systeem van letters gebruikt, die Franse afkortingen weergeven. Een derde populair systeem is het Amerikaanse, welke vaak samen gaat met het Frans systeem. In de tabellen hieronder kun je de verschillende moeilijkheidsgraden in het klimmen terug vinden en de omschrijving hiervan lezen.
Een separaat systeem voor beklimmingen geldt nog bij rotsklimmen of sportklimmen: in klimhallen geldt een indeling van 3a tot 8c. Met ieder nummer wordt het moeilijker en c is moeilijker dan a.
UIAA | Yosemite | Opmerkingen |
I | 3e klasse | Dit is de eenvoudigste vorm van rotsklimmen. De handen zijn alleen nodig om het evenwicht te bewaren. Beginners dienen beschermd te worden door middel van een touw. |
II | 4e klasse | 3-punts klimmen: je gebruikt eenvoudige voet/hand combinaties. Geoefende klimmers doen dit zonder touw. |
II+ | 5.0 | |
III- | 5.1 / 5.2 | |
III | 5.3 | Wat bescherming nodig zoals touw en zekeringspunten. Hier krijg je ook te maken met overhangende rotsen, welke een beroep doen op je kracht. Ook geoefende klimmers gebruiken een touw en soms een helm, als de route erg blootgesteld is aan rotsval. |
III+ | 5.4 | |
IV- | 5.5 | |
IV | 5.6 | Redelijk wat klimervaring nodig. Langere beklimming, meer zekerings- en veiligheidsmateriaal is benodigd. |
IV+ | 5.6 / 5.7 | |
V- | 5.7 | |
V | 5.7 / 5.8 | Je dient veel klimervaring en techniek te hebben, alsook fysiek fit te zijn. Lange routes in de Alpen op grote hoogte vallen meestal in deze categorie. |
V+ | 5.8 | |
VI- | 5.9 | |
VI | 5.10a | Klimmen vereist veel vaardigheid en fysieke kracht. De route is blootgesteld aan de elementen en biedt weinig grip. Over het algemeen heb je goede omstandigheden nodig om deze klim succesvol te volbrengen. De kleine greepjes vragen om veel kracht in de handen en een goed gevoel voor evenwicht. Het plaatsen van zekeringsmaterialen is op delen van de route niet mogelijk. |
VI+ | 5.10b | |
VII- | 5.10c | |
VII | 5.10d |
De Alpine graad
Het meest gebruikt in Europa en ook op deze website is ons Europese Alpine systeem. Deze werkt met letters, die een onderdeel zijn van een Franse afkorting. De moeilijkheid van een klim hangt af van veel factoren, welke allemaal meespelen in dit systeem. Technische vaardigheden, het klimaat, lengte, absolute hoogte en hoogteverschil kunnen een klim moeilijk of makkelijk maken. Wat op 3000 meter hoogte eenvoudig lijkt, is op 8000 meter hoogte niet meer vanzelfsprekend.
F | eenvoudig | facile |
Gletsjerwandelingen, met wat klauteren naar de top. | ||
PD | niet moeilijk | peu difficile |
Een goed beginniveau voor klimmers. Er zitten wat rotspassages in. | ||
AD | redelijk moeilijk | assez difficile |
Vanaf deze moeilijkheidsgraad wordt het interessant. Touwen ed. zijn nodig evenals fysieke kracht. | ||
D | Moeilijk | difficile |
Voor geoefende klimmers, vaak met veel rotsklimmen en steile ijswanden. Afgelegen routes, weinig kans op hulp. | ||
TD | zeer moeilijk | tr�s difficile |
Verwacht rotswanden van 5.10 of groter (zie bovenste tabel) op meerdere plaatsen. Als de route niet erg technisch is, verwacht dan punten waar je alleen naar boven kan en dus niet meer terug, extreem slecht weer etc. | ||
ED1/2/3/4 | extreem moeilijk | extramement difficile |
Dit zijn de moeilijkste beklimmingen ter wereld. Denk hierbij aan lange, afgelegen routes, bengelend onderaan een gletsjer of rots, zonder kans op hulp en in koude omgevingen. Denk hierbij aan de K2 (Karokoram), Eiger-Noordwand (Zwitserland) en Mount Vinson op Antarctica. |