Al sinds jaar en dag is er een speciale categorie bergen in de Alpen waarvan de beklimming een extra lading heeft: die van de “vierduizenders”. Dit zijn de bergen in de Alpen die boven de magische 4000m hoogte uitkomen en verspreid liggen over drie landen: Frankrijk, Italië en Zwitserland. Hoe mooi de Oostenrijkse Alpen ook zijn, “vierduizenders” komen hier niet voor.
Waar vind ik “vierduizenders”?
De meeste vierduizenders liggen in Zwitserland, gevolgd door Frankrijk. Velen vormen de grens tussen de drie landen, zoals bijvoorbeeld de Mont Blanc, Matterhorn, Dufourspitze, Grand Combin, Grand Jorasses en vele anderen. Een enkeling ligt geïsoleerd: de Barre des Ecrins, Gran Paradiso en Piz Bernina zijn de enigen in hun respectievelijke massieven die zich “vierduizender” mogen noemen.
Heel anders dan de Mischabel-groep tussen het Saasdal en het Matterdal, waar er 9 van deze “vierduizenders” op korte afstand van elkaar liggen. Hieronder volgt een lijst van de meeste vierduizenders in de Alpen. Bewust zeg ik “de meeste”, omdat er nog wel eens verschillende definities bestaan van een top. Zo zijn er toppen met meerdere toppen (zoals de Breithorn, Grand Combin en Grandes Jorasses).
Naam | Hoogte in meters |
Mont Blanc | 4810 |
Mont Blanc de Courmayeur | 4765 |
Dufourspitze | 4634 |
Nordend | 4609 |
Zumsteinspitze | 4563 |
Signalkuppe/Punta Gnifetti | 4559 |
Dom de Mischabel | 4545 |
Lyskamm | 4527 |
Weisshorn | 4506 |
Täschhorn | 4491 |
Matterhorn | 4478 |
Mont Maudit | 4465 |
Parrotspitze | 4432 |
Dent Blanche | 4356 |
Ludwigshöhe | 4341 |
Nadelhorn | 4327 |
Corno Nero | 4321 |
Grand Combin | 4314 |
Dome du Gouter | 4304 |
Lenzspitze | 4294 |
Finsteraarhorn | 4274 |
Mont Blanc du Tacul | 4248 |
Stecknadelhorn | 4241 |
Castor | 4226 |
Zinalrothorn | 4221 |
Hohberghorn | 4219 |
Piramide Vincent | 4215 |
Grandes Jorasses | 4208 |
Alphubel | 4206 |
Rimpfischhorn | 4199 |
Aletschhorn | 4193 |
Strahlhorn | 4190 |
Dent d´Herens | 4171 |
Breithorn | 4164 |
Jungfrau | 4158 |
Bishorn | 4153 |
Aiguille Verte | 4122 |
Aiguilles du Diable | 4114 |
Aiguille Blanche de Peuterey | 4112 |
Mönch | 4107 |
Barre des Ecrins | 4102 |
Pollux | 4092 |
Schreckhorn | 4078 |
Obergabelhorn | 4063 |
Gran Paradiso | 4062 |
Aiguille de Bionnassay | 4052 |
Fiescherhorn | 4049 |
Piz Bernina | 4048 |
Punta Giordani | 4046 |
Gross Gruenhorn | 4044 |
Lauteraarhorn | 4042 |
Dirruhorn | 4035 |
Allalinhorn | 4027 |
Weissmies | 4025 |
Dôme de Neige des Ecrins | 4015 |
Dent du Géant | 4013 |
Lagginhorn | 4010 |
Aiguille de Rochefort | 4001 |
Les Droites | 4000 |
Nét geen 4000m | |
Pointe Durier | 3997 |
Fletschhorn | 3993 |
La Meije | 3983 |
Schalihorn | 3974 |
Piz Scerscen | 3971 |
Eiger | 3970 |
La Grivola | 3969 |
Grand Cornier | 3962 |
Ebenefluh | 3962 |
Ailefroide | 3954 |
Mont Pelvoux | 3946 |
Piz Roseg | 3937 |
Bietschhorn | 3934 |
Ulrichshorn | 3924 |
Aiguilles de Tré la Tête | 3920 |
Pic Sans Nom | 3914 |
Piz Palü | 3912 |
Ortler | 3905 |
Wellenkuppe | 3903 |
Aiguille d´Argentière | 3902 |
Moeilijkheidsgraad
Overigens zegt de hoogte lang niet alles over de moeilijkheidsgraad van de beklimming van deze bergen. Zo is het beklimmen van de Matterhorn moeilijker dan het bereiken van de top van de Mont Blanc, terwijl ook de Eiger en Grivola bekend zijn vanwege de moeilijke routes naar de top.
Sommige vierduizenders liggen tamelijk afgelegen. De Schreckhorn, Lauteraarhorn en Finsteraarhorn hebben bijvoorbeeld een aanzienlijke aanlooproute. Anderen zijn vrijwel direct vanaf een kabelbaan te bereiken of maken het eerste stuk van de klim aanzienlijk eenvoudiger. Zo zijn de Jungfrau, Weissmies en Allalinhorn allen vrij eenvoudig te bereiken dankzij kabelbanen of treinen die tot ruim 3200 meter hoogte komen.